Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Mecklenburgische Seenplatte
Deutschland Mecklenburg-Vorpommern Mecklenburgische SeenplatteHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Mecklenburgische Seenplatte.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Alt Schwerin | 536 | 350 |
| Altenhagen | 301 | 325 |
| Altenhof | 378 | 273 |
| Altentreptow, Stadt | 5.394 | 330 |
| Ankershagen | 574 | 340 |
| Bartow | 485 | 330 |
| Basedow | 709 | 347 |
| Beggerow | 520 | 350 |
| Beseritz | 120 | 250 |
| Blankenhof | 709 | 380 |
| Blankensee | 1.667 | 380 |
| Blumenholz | 778 | 360 |
| Bollewick | 639 | 300 |
| Borrentin | 823 | 360 |
| Bredenfelde | 194 | 320 |
| Breesen | 521 | 300 |
| Breest | 138 | 350 |
| Briggow | 311 | 325 |
| Brunn | 1.059 | 385 |
| Buchholz | 142 | 300 |
| Burg Stargard, Stadt | 5.377 | 330 |
| Burow | 986 | 310 |
| Bütow | 439 | 300 |
| Cammin | 290 | 303 |
| Carpin | 865 | 360 |
| Cölpin | 770 | 340 |
| Dargun, Stadt | 4.433 | 340 |
| Datzetal | 875 | 350 |
| Demmin, Hansestadt | 11.342 | 380 |
| Dratow-Schloen | 847 | 350 |
| Duckow | 239 | 327 |
| Eichhorst | 454 | 300 |
| Faulenrost | 638 | 327 |
| Feldberger Seenlandschaft | 4.399 | 350 |
| Fincken | 503 | 320 |
| Friedland, Stadt | 6.796 | 380 |
| Fünfseen | 1.061 | 400 |
| Galenbeck | 1.117 | 380 |
| Genzkow | 133 | 250 |
| Gielow | 1.124 | 327 |
| Glienke | 159 | 350 |
| Gnevkow | 371 | 320 |
| Godendorf | 216 | 350 |
| Göhren-Lebbin | 581 | 400 |
| Golchen | 301 | 400 |
| Gotthun | 324 | 300 |
| Grabow-Below | 108 | 380 |
| Grabowhöfe | 1.377 | 380 |
| Grammentin | 212 | 327 |
| Grapzow | 398 | 350 |
| Grischow | 247 | 350 |
| Groß Kelle | 117 | 300 |
| Groß Miltzow | 1.034 | 400 |
| Groß Nemerow | 1.142 | 318 |
| Groß Plasten | 707 | 350 |
| Groß Teetzleben | 689 | 320 |
| Grünow | 301 | 380 |
| Gültz | 545 | 400 |
| Gülzow | 443 | 320 |
| Helpt | 351 | 300 |
| Hohen Wangelin | 585 | 283 |
| Hohenbollentin | 122 | 320 |
| Hohenmocker | 460 | 400 |
| Hohenzieritz | 487 | 380 |
| Holldorf | 798 | 340 |
| Ivenack | 884 | 350 |
| Jabel | 617 | 380 |
| Jürgenstorf | 793 | 310 |
| Kargow | 706 | 350 |
| Kentzlin | 202 | 320 |
| Kieve | 128 | 280 |
| Kittendorf | 295 | 300 |
| Klein Vielen | 648 | 366 |
| Kletzin | 724 | 370 |
| Klink | 1.083 | 350 |
| Klocksin | 321 | 320 |
| Knorrendorf | 638 | 320 |
| Kratzeburg | 538 | 340 |
| Kriesow | 305 | 320 |
| Kublank | 175 | 310 |
| Kuckssee | 501 | 339 |
| Kummerow | 579 | 327 |
| Lärz | 521 | 300 |
| Leizen | 496 | 350 |
| Lindenberg | 234 | 305 |
| Lindetal | 1.142 | 405 |
| Ludorf | 477 | 300 |
| Malchin, Stadt | 7.617 | 347 |
| Malchow, Stadt | 6.591 | 400 |
| Massow | 192 | 290 |
| Meesiger | 235 | 320 |
| Melz | 347 | 250 |
| Mildenitz | 482 | 350 |
| Mirow, Stadt | 4.041 | 340 |
| Möllenbeck | 698 | 380 |
| Möllenhagen | 1.530 | 320 |
| Mölln | 518 | 320 |
| Moltzow | 859 | 380 |
| Neddemin | 335 | 380 |
| Neetzka | 222 | 380 |
| Neu Gaarz | 90 | 380 |
| Neubrandenburg, Stadt | 63.311 | 440 |
| Neuenkirchen | 1.109 | 380 |
| Neukalen, Stadt | 1.779 | 350 |
| Neustrelitz, Stadt | 20.476 | 400 |
| Neverin | 1.012 | 280 |
| Nossendorf | 736 | 350 |
| Nossentiner Hütte | 695 | 400 |
| Peenehagen | 1.082 | 320 |
| Penkow | 297 | 350 |
| Penzlin, Stadt | 4.252 | 380 |
| Petersdorf | 154 | 350 |
| Pragsdorf | 492 | 330 |
| Priborn | 345 | 300 |
| Priepert | 323 | 200 |
| Pripsleben | 261 | 330 |
| Rechlin | 2.038 | 340 |
| Ritzerow | 405 | 350 |
| Röbel/Müritz, Stadt | 5.095 | 380 |
| Röckwitz | 277 | 330 |
| Roggentin | 629 | 300 |
| Rosenow | 932 | 330 |
| Sarow | 707 | 320 |
| Schönbeck | 440 | 200 |
| Schönfeld | 378 | 320 |
| Schönhausen | 232 | 275 |
| Schwarz | 367 | 280 |
| Siedenbollentin | 607 | 330 |
| Siedenbrünzow | 524 | 320 |
| Sietow | 617 | 300 |
| Silz | 342 | 350 |
| Sommersdorf | 238 | 320 |
| Sponholz | 729 | 380 |
| Staven | 410 | 380 |
| Stavenhagen, Reuterstadt, Stadt | 5.629 | 290 |
| Stuer | 259 | 330 |
| Torgelow am See | 444 | 380 |
| Trollenhagen | 890 | 380 |
| Tützpatz | 582 | 320 |
| Userin | 646 | 380 |
| Utzedel | 492 | 300 |
| Varchentin | 299 | 350 |
| Verchen | 415 | 320 |
| Vipperow | 408 | 300 |
| Voigtsdorf | 108 | 300 |
| Vollrathsruhe | 438 | 320 |
| Walow | 462 | 350 |
| Waren (Müritz), Stadt | 21.042 | 300 |
| Warrenzin | 406 | 350 |
| Werder | 541 | 350 |
| Wesenberg, Stadt | 2.992 | 340 |
| Wildberg | 564 | 320 |
| Woggersin | 498 | 285 |
| Wokuhl-Dabelow | 609 | 340 |
| Wolde | 586 | 325 |
| Woldegk, Stadt | 4.413 | 400 |
| Wredenhagen | 474 | 300 |
| Wulkenzin | 1.457 | 330 |
| Wustrow | 705 | 300 |
| Zepkow | 197 | 290 |
| Zettemin | 297 | 325 |
| Zirzow | 315 | 380 |
| Zislow | 204 | 350 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH