Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Ludwigslust-Parchim
Deutschland Mecklenburg-Vorpommern Ludwigslust-ParchimHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Ludwigslust-Parchim.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Alt Krenzlin | 764 | 316 |
| Alt Zachun | 358 | 300 |
| Balow | 326 | 340 |
| Bandenitz | 478 | 300 |
| Banzkow | 2.791 | 360 |
| Barkhagen | 590 | 340 |
| Barnin | 472 | 340 |
| Belsch | 215 | 350 |
| Bengerstorf | 561 | 330 |
| Besitz | 424 | 320 |
| Blankenberg | 387 | 350 |
| Blievenstorf | 452 | 380 |
| Bobzin | 261 | 300 |
| Boizenburg/ Elbe, Stadt | 10.350 | 320 |
| Borkow | 431 | 380 |
| Brahlstorf | 708 | 317 |
| Brenz | 519 | 320 |
| Bresegard bei Eldena | 203 | 320 |
| Bresegard bei Picher | 295 | 300 |
| Brüel, Stadt | 2.651 | 350 |
| Brunow | 325 | 320 |
| Buchberg | 487 | 305 |
| Bülow | 353 | 325 |
| Cambs | 623 | 300 |
| Crivitz, Stadt | 4.967 | 325 |
| Dabel | 1.451 | 350 |
| Dambeck | 273 | 340 |
| Damm | 488 | 310 |
| Demen | 894 | 365 |
| Dersenow | 447 | 330 |
| Dobbertin | 1.138 | 380 |
| Dobin am See | 1.884 | 380 |
| Dömitz, Stadt | 3.050 | 360 |
| Domsühl | 1.312 | 365 |
| Dümmer | 1.449 | 330 |
| Eldena | 1.205 | 365 |
| Friedrichsruhe | 888 | 310 |
| Gallin | 578 | 265 |
| Gallin-Kuppentin | 479 | 320 |
| Gammelin | 463 | 330 |
| Ganzlin | 503 | 305 |
| Gischow | 258 | 340 |
| Gneven | 355 | 350 |
| Göhlen | 340 | 340 |
| Goldberg, Stadt | 3.736 | 380 |
| Gorlosen | 518 | 330 |
| Grabow, Stadt | 5.842 | 335 |
| Granzin | 471 | 340 |
| Grebs-Niendorf | 557 | 340 |
| Gresse | 671 | 317 |
| Greven | 707 | 330 |
| Groß Godems | 410 | 360 |
| Groß Krams | 164 | 325 |
| Groß Laasch | 964 | 340 |
| Hagenow, Stadt | 11.443 | 360 |
| Hohen Pritz | 368 | 350 |
| Holthusen | 890 | 300 |
| Hoort | 590 | 300 |
| Hülseburg | 161 | 310 |
| Karbow-Vietlübbe | 334 | 305 |
| Karenz | 240 | 340 |
| Karrenzin | 568 | 365 |
| Karstädt | 601 | 380 |
| Kirch Jesar | 617 | 300 |
| Klein Rogahn | 1.308 | 330 |
| Kobrow | 432 | 350 |
| Kogel | 675 | 300 |
| Körchow | 780 | 305 |
| Kreien | 392 | 350 |
| Kremmin | 241 | 340 |
| Kritzow | 457 | 336 |
| Kuhlen-Wendorf | 820 | 350 |
| Kuhstorf | 750 | 330 |
| Langen Brütz | 470 | 350 |
| Langen Jarchow | 255 | 380 |
| Leezen | 2.158 | 300 |
| Lehsen | 349 | 305 |
| Leussow | 251 | 320 |
| Lewitzrand | 1.414 | 360 |
| Lübesse | 720 | 350 |
| Lüblow | 585 | 300 |
| Lübtheen, Stadt | 4.735 | 330 |
| Lübz, Stadt | 6.282 | 360 |
| Ludwigslust, Stadt | 12.243 | 350 |
| Lutheran | 297 | 300 |
| Lüttow-Valluhn | 834 | 330 |
| Malk Göhren | 431 | 350 |
| Malliß | 1.164 | 380 |
| Marnitz | 751 | 360 |
| Mestlin | 722 | 360 |
| Milow | 400 | 320 |
| Möllenbeck | 198 | 350 |
| Moraas | 480 | 350 |
| Muchow | 296 | 336 |
| Mustin | 404 | 340 |
| Neu Gülze | 786 | 322 |
| Neu Kaliß | 1.937 | 340 |
| Neu Poserin | 523 | 340 |
| Neustadt-Glewe, Stadt | 6.581 | 330 |
| Nostorf | 1.105 | 250 |
| Obere Warnow | 790 | 380 |
| Pampow | 2.915 | 304 |
| Parchim, Stadt | 17.794 | 340 |
| Passow | 686 | 330 |
| Pätow-Steegen | 377 | 300 |
| Picher | 644 | 300 |
| Pinnow | 1.906 | 380 |
| Plate | 3.351 | 340 |
| Plau am See, Stadt | 6.116 | 340 |
| Prislich | 708 | 330 |
| Pritzier | 435 | 320 |
| Raben Steinfeld | 1.035 | 340 |
| Rastow | 1.901 | 350 |
| Redefin | 551 | 315 |
| Rom | 809 | 360 |
| Schossin | 251 | 330 |
| Schwanheide | 706 | 320 |
| Setzin | 477 | 300 |
| Severin | 296 | 310 |
| Siggelkow | 896 | 330 |
| Spornitz | 1.294 | 360 |
| Steesow | 185 | 330 |
| Sternberg, Stadt | 4.300 | 350 |
| Stolpe | 359 | 320 |
| Stralendorf | 1.349 | 330 |
| Strohkirchen | 324 | 300 |
| Suckow | 506 | 340 |
| Sukow | 1.420 | 380 |
| Sülstorf | 856 | 340 |
| Techentin | 706 | 380 |
| Teldau | 955 | 310 |
| Tessenow | 581 | 340 |
| Tessin b. Boizenburg | 422 | 317 |
| Toddin | 456 | 340 |
| Tramm | 956 | 380 |
| Uelitz | 427 | 300 |
| Vellahn | 2.718 | 330 |
| Vielank | 1.306 | 339 |
| Wahlstorf | 149 | 250 |
| Warlitz | 420 | 310 |
| Warlow | 485 | 336 |
| Warsow | 639 | 330 |
| Weitendorf | 387 | 320 |
| Wendisch Priborn | 444 | 305 |
| Werder | 411 | 335 |
| Wittenburg, Stadt | 6.247 | 340 |
| Wittendörp | 2.913 | 340 |
| Wittenförden | 2.614 | 295 |
| Witzin | 456 | 350 |
| Wöbbelin | 880 | 320 |
| Zahrensdorf | 303 | 360 |
| Zapel | 445 | 385 |
| Zarrentin am Schaalsee, Stadt | 5.140 | 300 |
| Ziegendorf | 604 | 360 |
| Zierzow | 378 | 330 |
| Zölkow | 791 | 360 |
| Zülow | 152 | 330 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH